Boostez votre humeur tout au long de votre journée bien remplie avec des chaussures de sport confortables et légères. quipées de doublure respirante, d'un col rembourré et de semelle extérieure en caoutchouc, elles deviendront facilement vos chaussures incontournables.
100%polyester flyknit ultraléger
Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
Doublure respirante
Semelle intérieure souple et col rembourré
Lacets frontaux
Produit vierge provenant de Chine
Remarque : Il faut s'attendre à une forte odeur de colle à la réception du produit. Laissez les chaussures s'aérer pendant quelques jours et l'odeur disparatra.
Guide des tailles
| FEMME TATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTRIEURE (cm) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTRIEURE (cm) |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
6.5 | 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |
Chaussures de sport pour femme Grises lignes noires