Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 34.6 | 22.8 | 22.8 |
M | 39.4 | 37.0 | 24.0 | 23.6 |
L | 41.7 | 39.4 | 25.2 | 24.4 |
XL | 44.9 | 42.5 | 26.8 | 25.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 88 | 58 | 58 |
M | 100 | 94 | 61 | 60 |
L | 106 | 100 | 64 | 62 |
XL | 114 | 108 | 68 | 64 |
lasticité | Haute |
- Ce t-shirt pull est très à la mode à porter seul ou à assortir avec un haut de base
- Il présente un col rond, des manches courtes larges et une coupe ample coupe
- Il se marie bien avec des pantalons de costume, des jeans et des jupes
- Ce pull à col rond est très élégant et polyvalent
Pull à manches courtes et col rond uni chtain