Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 31.5 | 20.5 | 19.7 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 33.9 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 36.2 | 22.8 | 19.7 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 39.4 | 24.4 | 19.7 | 25.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 80 | 52 | 50 | 58 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 116 | 86 | 55 | 50 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 92 | 58 | 50 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 100 | 62 | 50 | 64 |
lasticité | Haute |
- Le pull est élégamment orné de détails en perles qui ajoutent une touche d'éclat et de sophistication.
p>Le design à épaules tombantes offre une coupe décontractée et tendance, offrant une silhouette moderne.
Un col rond classique complète le design général, assurant un port polyvalent et confortable.
Fabriqué avec une matière douce, ce pull est parfait pour rester au chaud tout en ayant un look chic.
Pull chtain à col rond et épaules tombantes perlées